| 3 cuotas de $121.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900,00 |
| 1 cuota de $365.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900,00 |
| 2 cuotas de $215.844,41 | Total $431.688,82 | |
| 3 cuotas de $147.213,77 | Total $441.641,30 | |
| 6 cuotas de $81.077,34 | Total $486.464,05 | |
| 9 cuotas de $60.129,57 | Total $541.166,10 | |
| 12 cuotas de $49.244,04 | Total $590.928,50 | |
| 24 cuotas de $36.590,00 | Total $878.160,00 |
| 3 cuotas de $155.909,99 | Total $467.729,97 | |
| 6 cuotas de $85.864,53 | Total $515.187,20 |
| 3 cuotas de $157.532,15 | Total $472.596,44 | |
| 6 cuotas de $86.480,47 | Total $518.882,79 | |
| 9 cuotas de $64.711,45 | Total $582.403,03 | |
| 12 cuotas de $52.997,57 | Total $635.970,79 |
| 18 cuotas de $40.742,97 | Total $733.373,37 |
Zapatillas Air Jordan 11 CMFT Low "University Blue". Las Air Jordan 11 CMFT Low de Jordan Brand están de vuelta. Esta versión "University Blue" presenta una silueta de caña baja confeccionada en cuero, realzada con paneles de acabado charol y el logotipo Jumpman en contraste para un look atrevido. En la parte inferior, una entresuela de espuma blanca se combina con una suela exterior de goma translúcida. Características: Blanco/azul, Cuero, Motivo Jumpman característico, Detalle de panel en contraste, Puntera redonda, Cierre frontal con cordones, Plantilla con la marca, Suela de goma. Estos estilos son suministrados por una plataforma de zapatillas premium y autenticada. Con el calzado más buscado, seleccionan y seleccionan algunas de las zapatillas más difíciles de encontrar de todo el mundo. Importado. Composición: Exterior: Cuero 100%, Poliuretano termoplástico (TPU) 100%, Suela: Goma 100%, Forro: Tela 100%
